Uitslagen mannen
1 Philip Langat Kenia 1e MSEN 27:28 27:27
2 Timothy Kiptoo Kenia 2e MSEN 27:44 27:43
3 Nicolas Kemboi Katar 3e MSEN 27:56 27:55
4 Kennedy Kimutai Kenia 4e MSEN 27:57 27:57
5 Aschalew Neguse Meketa Ethiopië 5e MSEN 28:44 28:43
6 Tesfaye Abera Ethiopië 6e MSEN 28:54 28:53
7 Jesper van der Wielen Nijmegen Atletiek 7e MSEN 28:59 28:58
8 Sindre Buraas Noorwegen 8e MSEN 29:09 29:08
9 Khalid Choukoud Haag Atletiek 9e MSEN 29:17 29:17
10 Sondre Nordstad Moen Noorwegen 10e MSEN 29:25 29:25
11 Vitaliy Rybak Oekraïne 11e MSEN 29:34 29:33
12 Barnabas Bene Hongarije 12e MSEN 30:23 30:21
13 Gert-Jan Wassink Argo 13e MSEN 30:37 30:36
14 Gilbert Masai Kenia 14e MSEN 30:41 30:37
15 Joost van de Ende Nijmegen Atletiek 15e MSEN 31:24 31:22
16 Rens Dekkers Hera 16e MSEN 31:24 31:23
17 Jorit van Malsen Hellas 17e MSEN 31:24 31:22
Vrouwen
1 Winnie Jepkemboi Kenia 1e VSEN 31:31 31:29
2 Rkia el Moukim Marokko 2e VSEN 32:12 32:12
3 Elziba Chereno Kenia 3e VSEN 32:12 32:12
4 Jane Muia Kenia 4e VSEN 33:37 33:36
5 Yelena Zadoroshnaya Rusland 5e VSEN 33:51 33:49
6 Fatiha Benchetki Marokko 6e VSEN 34:02 34:02
7 Ilse Pol Nederland 7e VSEN 34:10 34:08
8 Amane Beriso Ethiopië 8e VSEN 36:02 36:01
9 Eeva Sajanti Finland 9e VSEN 36:07 36:02
10 Jill Holterman Nederland 10e VSEN 36:08 36:05
11 Inge de Jong Nederland 11e VSEN 36:09 36:07
12 Heleen Plaatzer Cifla 12e VSEN 36:34 36:28
13 Evelien Ruijters Nederland 13e VSEN 36:38 36:35
14 Jeanine van de Klashorst U-Track 14e VSEN 37:28 37:24
15 Brechtje Kraan Seven Hills Running Team 15e VSEN 37:33 37:29
1 Philip Langat Kenia 1e MSEN 27:28 27:27
2 Timothy Kiptoo Kenia 2e MSEN 27:44 27:43
3 Nicolas Kemboi Katar 3e MSEN 27:56 27:55
4 Kennedy Kimutai Kenia 4e MSEN 27:57 27:57
5 Aschalew Neguse Meketa Ethiopië 5e MSEN 28:44 28:43
6 Tesfaye Abera Ethiopië 6e MSEN 28:54 28:53
7 Jesper van der Wielen Nijmegen Atletiek 7e MSEN 28:59 28:58
8 Sindre Buraas Noorwegen 8e MSEN 29:09 29:08
9 Khalid Choukoud Haag Atletiek 9e MSEN 29:17 29:17
10 Sondre Nordstad Moen Noorwegen 10e MSEN 29:25 29:25
11 Vitaliy Rybak Oekraïne 11e MSEN 29:34 29:33
12 Barnabas Bene Hongarije 12e MSEN 30:23 30:21
13 Gert-Jan Wassink Argo 13e MSEN 30:37 30:36
14 Gilbert Masai Kenia 14e MSEN 30:41 30:37
15 Joost van de Ende Nijmegen Atletiek 15e MSEN 31:24 31:22
16 Rens Dekkers Hera 16e MSEN 31:24 31:23
17 Jorit van Malsen Hellas 17e MSEN 31:24 31:22
Vrouwen
1 Winnie Jepkemboi Kenia 1e VSEN 31:31 31:29
2 Rkia el Moukim Marokko 2e VSEN 32:12 32:12
3 Elziba Chereno Kenia 3e VSEN 32:12 32:12
4 Jane Muia Kenia 4e VSEN 33:37 33:36
5 Yelena Zadoroshnaya Rusland 5e VSEN 33:51 33:49
6 Fatiha Benchetki Marokko 6e VSEN 34:02 34:02
7 Ilse Pol Nederland 7e VSEN 34:10 34:08
8 Amane Beriso Ethiopië 8e VSEN 36:02 36:01
9 Eeva Sajanti Finland 9e VSEN 36:07 36:02
10 Jill Holterman Nederland 10e VSEN 36:08 36:05
11 Inge de Jong Nederland 11e VSEN 36:09 36:07
12 Heleen Plaatzer Cifla 12e VSEN 36:34 36:28
13 Evelien Ruijters Nederland 13e VSEN 36:38 36:35
14 Jeanine van de Klashorst U-Track 14e VSEN 37:28 37:24
15 Brechtje Kraan Seven Hills Running Team 15e VSEN 37:33 37:29
Muy buena labor acicasrunners gracias por ser el único medio que nos mantiene informados sobre el atletismo internacional.
ResponderEliminargracias amigos
ResponderEliminar