Hombres Posición # Nombre Tiempo
1 173 PHILIP TARUS 02:26:22
2 174 EDGARD KIPTUM 02:27:34
3 192 ABEL GARCIA ARAMBURO 02:29:32
4 19 JOHN KAROBIA KANYIRI 02:32:13 5 4
5 ROMAN GARCIA RUIZ 02:35:47
6 53 PAUL ALBERTO TREJO LOPEZ 02:37:18
7 59 JULIO MITATES BACA 02:45:51
8 191 JUAN ISIDRO DUARTE MORALES 02:48:33
9 136 CANDIDO AYALA RUBIO 02:51:07
10 41 MIGUEL ENRIQUE BERNAL FIERRO 02:58:12
Mujeres Posición # Nombre Tiempo
1 66 irene vasquez lopez 02:53:12
2 20 AGNES JEPCHUMBA CHELAGAT 02:54:12
3 56 Emma Maldonado Carmona 02:55:30
4 55 Sugey Pérez Corona 03:25:06
5 24 MARIA ELENA CARRERA GARCIA 03:29:28
6 49 CRISTINA RUIZ AGUILERA 03:40:44
7 188 MARIA LUISA ECHEGARAY IRIARTE 03:42:55
8 47 EVANGELINA HIGUERA MONTAÑO 03:43:20
9 69 Ana Josefina Trueba Valenzuela 03:49:59
10 124 MARIA MAGDALENA CASTREJON VAZQUEZ 03:57:10
MEDIO MARATON
Hombres Posición # Nombre Tiempo
1 710 CHRISTOPHER KIPYEGO 01:04:32
2 635 CARLOS CORDERO GOMEZ 01:04:35
3 709 MATHEW KANGOGO 01:08:00
4 543 ROSARIO ARELLANES CECEÑA 01:10:02
5 708 JUSTUS CHELAGAT CHEROP 01:10:47
6 671 FRANCISCO GARZON LAMARQUE 01:14:58
7 444 FERMIN IBARRA GALAVIZ 01:15:38
8 714 CHARLES MAINA WAMBUGU 01:17:14
9 696 DAVID GARCIA ARAMBURO 01:17:16
10 478 ROBINSON SANCHEZ ARMENTA 01:17:59
Mujeres Posición # Nombre Tiempo
1 711 RUTH CHEPKOECH KIMUTAI 01:18:21
2 712 PAULINE WANJIRU GITHUKA 01:19:12
3 705 URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA 01:22:08
4 634 CRISTINA CORDERO GOMEZ 01:28:29
5 286 ANA LUISA LLORENTE BECCERRA 01:29:05
6 278 MARIA DE JESUS FLORES FLORES 01:35:16
7 630 MA. TERESA DOMINGUEZ ISLAS 01:36:36
8 638 MARIA DEL CARMEN COSTA PADILLA 01:36:53
9 489 LETICIA VALDEZ DELGADO 01:38:41
10 616 BERNARDINA MARTINEZ DIAZ 01:42:32
Hombres Posición # Nombre Tiempo
1 1219 OSCAR ROBERTO GALINDO PEREZ 00:14:50
2 903 VALENTIN RENDON CARRILLO 00:15:44
3 1146 MIGUEL ANGEL VALDEZ CEBREROS 00:15:47
4 1121 RICARDO ANTONIO GUZMAN MEJIA 00:15:50
5 882 JOAQUIN RAMIREZ SILVA 00:16:22
6 1410 JOSE ARTURO REYES AVILA 00:16:29
7 1417 JOSE FELICIANO BECERRA RAMOS 00:16:34
8 818 JULIAN AMADOR CASTRO 00:16:38
9 1075 MIGUEL ANGEL VALENZUELA BELTRAN 00:16:39
10 1457 ENRRIQUE LLANES LARES 00:17:09
Mujeres Posición # Nombre Tiempo
1 1418 VALERIE JARA MORAILA 00:21:24
2 1269 PATRICIA GUADALUPE PEREZ TEJEDA 00:22:10
3 1293 REYNA RUBI BELTRAN VARGAS 00:23:16
4 1072 NEREYDA TORRES SAUCEDA 00:23:39
5 1258 ILIAN JOSEFINA CONTRERAS BUENO 00:23:39
6 820 OLGA ANGULO MOLINA 00:24:01
7 1381 PAOLA MICHELLE TREVIÑO CAMACHO 00:24:15
8 1116 LAURA LOPEZ DANAY 00:24:31
9 1159 CELINA SANCHEZ MEDINA 00:25:02
10 950 MARIA CRISTINA NAVARRO RODRIGUEZ 00:25:30