Resultados Hombres
1. Kipsang Wilson M31 2 ADID Iten KEN 1 1 1 1:01:02
2. Meucci Daniele M27 9 DIAD Pisa ITA 2 2 1 1:01:06
3. Ritzenhein Dathan M30 6 NIKE Beaverton OR USA 3 3 2 1:01:10
4. Korir Leonard M26 20 Colorado Springs CO KEN 4 4 2 1:01:19
5. Barrios Juan Luis M29 18 NIKE Mexico City MEX 5 5 3 1:01:21
6. Chelanga Sam M28 12 NIKE Eugene OR KEN 6 6 4 1:01:26
7. Sambu Stephen M24 21 Tucson AZ KEN 7 7 1 1:01:34
8. Arile Julius M29 19 ADID Nariobi KEN 8 8 5 1:01:38
9. Hartmann Jason M31 15 Boulder CO USA 9 9 3 1:01:51
10. Murayama Kenta M20 11 KOMA
Ver todos los Resultados en Hombres
Resultados Mujeres
1. Rotich Caroline F28 105 Nyaharuru KEN 32 1 1 1:09:09
2. Nukuri-Johnson Diane F28 115 ASIC Iowa City IA BDI 34 2 2 1:09:12
3. Stublic Lisa F28 113 NYAC Zagreb CRO 36 3 3 1:09:18
4. Mockenhaupt Sabrina F32 104 PUMA Cologne GER 38 4 1 1:09:42
5. Kovalenko Lyudmila F28 116 NIKE Simferopol UKR 39 5 4 1:09:43
6. Perez Madai F33 111 NIKE Mexico City MEX 41 6 2 1:10:27
7. Caballero Yolanda F30 120 ADID Bogota COL 42 7 3 1:10:30
8. Tanaka Tomomi F25 107 DASE Tokyo JPN 43 8 5 1:10:31
9. Rothstein Bruce Stephanie F29 114 ADID Flagstaff AZ USA 44 9 6 1:10:53
10. Moreira Sara F27 108 ADID Santo Tirso POR 45 10 7 1:11:03
Ver todos los resultados de mujeres