Marca A clasificatoria para campeonato del mundo para Diego Estrada en los 5000m del Payton Jordan, llegando en la tercera posición en un cierre entre Ben True y Evan Jager.
Ademas de ser nombrado el atleta de la semana por USTFCCCA
Otro Mexicano que participo en la prueba el Queretano Aldo Vega llegando en la posición 22.
Ver Resultados
Mens 5000m Section 1
1 True, Ben Saucony 13:14.44 1
2 Jager, Evan NIKE 13:14.60 1
3 Estrada, Diego Northern Arizona 13:15.33 1 MEX
4 Korir, Leonard Global Sport 13:15.45 1
5 Mead, Hassan OTC Elite 13:15.50 1
6 Huling, Dan NIKE 13:18.42 1
7 Jenkins, Eric Northeastern 13:18.57 1
8 Heath, Garrett Saucony 13:20.01 1
9 Chelanga, Sam OTC Elite 13:20.07 1
10 Robertson, Zane Unattached 13:21.15 1
11 Solinsky, Chris NIKE 13:23.62 1
12 Robinson, Brett Melbourne TC 13:26.35 1
13 See, Jeff Saucony 13:29.08 1
14 Alex, George-Byron Unattached 13:29.55 1
15 Caldwell, Luke New Mexico 13:29.94 1
16 Darling, Maverick Wisconsin 13:30.40 1
17 Stinson, Parker Oregon 13:31.70 1
18 Curtis, Bobby Hansons-Brooks 13:32.57 1
19 Chelimo, Paul North Carolina-G 13:36.27 1
20 piedra, byron Ecuador 13:37.60 1
21 Webb, Alan NIKE 13:37.68 1
22 Vega, Aldo Unattached 13:41.73 1 MEX
23 G, Josa Mauricio Gonzale Colombia 13:53.55 1
24 McCarthy, David Unattached 13:56.80
1 -- Hatz, Alex Wisconsin DNF 1