Hombres
Posición # Nombre Tiempo
1 1615 ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR 00:31:41
2 1217 Victor Puebla De La Cruz 00:32:25
3 188 ALFREDO PASCUAL MARTINEZ 00:33:26
4 306 PEDRO FLORES FLORES 00:33:44
5 288 JUAN PABLO ESPINOZA CORONEL 00:33:54
6 344 CARLOS PASTOR ORTIZ 00:33:59
7 158 OSCAR RIVERA PEREZ 00:34:23
8 1184 GABRIEL ENRIQUE URBINA LEONOR 00:34:31
9 1414 GABRIEL MIER MARTINEZ 00:34:43
10 1415 JOAQUíN FERNANDO ISLAS GUTIERREZ 00:34:49
Mujeres
Posición # Nombre Tiempo
1 1078 ELVA KARINA ESTRADA HERNANDEZ 00:39:09
2 1524 MONICA PATRICIA MENDOZA REYNOSA 00:40:20
3 300 JESSICA VELEZ GUTIERREZ 00:44:48
4 1982 ELODIA GARCíA HERNáNDEZ 00:44:55
5 60 IVONNE NATANOWICZ NAVARRO 00:45:12
61011 ADRIANA MARTINEZ ZEPEDA 00:46:00
7 2323 ADRIANA ESPINOSA VALDéS 00:46:03
8 1123 LAURA OLIVIA CEDILLO ESTRADA 00:46:18
9 1437 ERIKA MONTOYA DE LA O 00:46:52
10 95 SYLVIA RIVERA JáUREGUI 00:47:21
Fuente: Totalrunning.com
Consultar todos los resultados en http://www.totalrunning.com/new/resultado/SPTMCAR1383757097