El keniano Stephen Mburi y la etíope Shewarge Amare, se adjudicaron el XXVI Maratón Internacional Lala 2014, celebrado esta mañana en la región ante una elevada temperatura.
Ambos cruzaron casi al mismo tiempo la línea de meta, en medio de un gran ambiente en el Bosque Venustiano Carranza.
Mburi rebasó al mexicano Daniel Vargas a dos kilómetros de la llegada, cuando parecía que el guanajuatense se enfilaba solo a la llegada, aunque no contó con sendos calambres en sus gemelos en el Paseo del Campestre y Avenida Juárez, que limitaron su esfuerzo final.
El keniano totalizó un tiempo de dos horas, 15 minutos y 40 segundos, mientras que la etíope totalizó dos horas, 35 minutos y 31 segundos.
Varonil
Po. | Nombre | Procedencia | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1o | Stephen Mburi | Kenia | 2:15.40 | |
2o | Daniel Vargas | Guanajuato | 2:16.32 | |
3o | Stephen Kibet | Kenia | 2:19.22 | |
4o | Pedro Espinoza | Tlaxcala | 2:19.23 | |
5o | José Amado García | Guatemala | 2:19.39 | |
6o | Miguel Almachi | Ecuador | 2:20.31 | |
7o | Hugo Romero | Puebla | 2:22.52 | |
8o | Timothy Chichester | Estados Unidos | 2:23.02 | |
9o | Alfredo Pascual | Morelos | 2:25.22 | |
10o | Primo Capula | Estado de México | 2:28.00 |
Femenil
1o | Shewarge Amare | Etiopía | 2:35.31 | |
---|---|---|---|---|
2o | Emily Perpetua | Kenia | 2:40.05 | |
3o | Laidy Tobón | Colombia | 2:41.20 | |
4o | Liliana Cruz | Veracruz | 2:46.16 | |
5o | Melissandre Passerat | Distrito Federal | 2:46.57 | |
6o | Patricia Retiz | Distrito Federal | 2:53.26 | |
7o | Judith Ramírez | Veracruz | 2:55.11 | |
8o | Elena García | Jalisco | 2:57.03 | |
9o | Rocio Navarro | Puebla | 3:04.38 | |
10o | Úrsula Esquivel | Distrito Federal | 3:07.25 |
Galería:: Maratón Internacional Lala 2014