FUENTE: El Sol de Durango/POR JULIO RODRIGUEZ CASTILLO
Durango, Durango.- Este domingo, en las afueras de las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU) el Gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera dio el arranque del Medio Maratón Villista 2014, fiesta atlética deportiva que enmarca el festejo del 451 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango, y donde se vivió un ambiente de fiesta por toda la capital del estado.
El gobernador Jorge Herrera Caldera fue acompañado en el disparo de salida por el presidente municipal Esteban Villegas Villareal y su esposa Marisol Rosso de Villegas, Rodrigo García Ibarra, director general de la FENADU, Felipe Cortez Aragón, director del Instituto Estatal del Deporte, Carlos Felton González, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, entre otras personalidades.
En una mañana donde el clima era agradable para la ocasión, más de 1,700 corredores esperaron a que dieran las 7:00 horas para que el mandatario estatal Jorge Herrera Caldera les diera la salida a esta carrera que llenó de fiesta y color todo Durango, y donde gracias a la excelente organización no se presentó ningún contratiempo que le restara éxito a este evento deportivo.
Antes de la salida, Jorge Herrera Caldera se dirigió a los presentes y manifestó: "Felicidades a todos los duranguenses. Esta es la fiesta de todos. Agradecemos a los corredores de otros estados y del extranjero que participan en este Medio Maratón Villista 2014, que es el preámbulo hacia el Maratón Durango 2015", para enseguida dar el disparo de salida.
El primero en cruzar la meta del 21K en la rama varonil fue el keniano Shadrack Kipkorir Kiyai, quien realizó un tiempo de 1:06'53,4, seguido por su compatriota Joseph Kiniwott Ngetich con un tiempo de 1:07'08.6, el tercer lugar fue para el zacatecano Miguel Angel Hernández Rubio con un tiempo de 1:07'10.2, mismo que al ser el mexicano mejor colocado se le entregó el trofeo Challenger, que cuidará hasta la próxima edición de esta justa deportiva.
En la rama femenil el primer lugar fue para Lilian Mariita, de Kenia, quien cronometró un tiempo de 1:15'57.9, el segundo puesto lo ocupó la oriunda de Guanajuato y mejor mexicana de esta competencia, Paula Apolonio Juárez, quien realizó un tiempo de 1:17'32.4, y el tercer lugar lo ocupó la keniana Ruth Chepkorech Kimutai, al cruzar la meta con un tiempo de 1:18'27.9.
Cabe destacar que los mejores duranguenses en esta competencia en la rama varonil fueron Felipe de Jesús Castrellón con un tiempo de 1:11'23.0, el segundo mejor duranguense fue Gonzalo Medel con un tiempo de 1:13'14.2, mientras que en la rama femenil la mejor fue Valeria Antuna Carrillo con un tiempo de 1:26'56.2, la segunda mejor duranguense fue Natalia Casas con 1:33'45.3.
Leer en http://www.oem.com.mx/esto/notas/n3482566.htm
Video
Resultados
RESULTADOS 21K Villista Durango 2014
Elite Femenil
LUGAR TIEMPO
1 Lilian Mariita 1:15:57.9 1703
2 Paula Apolonio Juárez 1:17:32.4 548
3 Ruth Chepkorech Kimutai 1:18:27.9 182
4 Cristina Muñiz Vargas 1:20:34.9 480
5 Truphena Tarus 1:21:15.7 1747
Elite Varonil
1 Shadrack Kipkorir Kiyai 1:06:53.4 477
2 Joseph Kiniwott Ngetich 1:07:08.6 1702
3 Miguel Ángel Hernández Rubio 1:07:10.2 473
4 Samwel Njoroge Nganga 1:08:57.8 1333
5 Andrés Espinosa 1:13:35.7 1716
21k Por Edad
Juvenil Femenil
1 Valeria Antuna 1:26:56.9 1475
2 Natalia Casas Gallegos 1:30:48.5 949
3 Angélica Delgado Arámbula 1:36:24.1 1709
4 Bibiana G. Diaz Bonilla 1:42:16.7 652
5 Jessica Thalía Arrieta Martínez 1:47:31.7 911
Libre Femenil
1 Ilse Ariadna Guerrero Rodarte 1:28:08.3 1647
2 Marisol Franco Acevedo 1:33:45.9 2008
3 María Reyna Hernández Escalante 1:34:12.1 1644
4 Loana Suheid Rivera Morales 1:40:24.2 1904
5 Brenda García Rodríguez 1:42:07.9 846
Submaster Femenil
1 Gisel M. Bautista Escobedo 1:30:09.3 499
2 Karla Medina 1:34:49.2 621
3 Karla Daniela Garza Ramírez 1:39:12.3 1358
4 Rosario Torres Rosas 1:42:23.7 2017
5 Evelyn Astorga 1:44:06.4 2016
Master Femenil
1 Sandra Carrillo Sosa 1:35:12.4 458
2 María D. Galván Gómez 1:35:57.4 2212
3 Iliana Araceli Ramírez Corral 1:40:32.2 923
4 Gilda Patricia Rosales Cáceres 1:42:00.3 859
5 Adriana Medrano Sital 1:43:26.6 2002
Veteranos Femenil
1 Ma. Elena Huizar Campos 1:36:40.7 862
2 Lorena Blanco Haro 1:42:57.7 1704
3 Lydia Bichir Duran 1:43:52.4 464
4 Alma Garrido García 1:44:15.2 383
5 Lizbeth Báñales Álvarez 1:46:13.5 382
Vet. Plus Femenil
1 Susana Rodríguez 2:12:52.8 1893
2 María Estela Ricario 2:14:42.5 1356
3 María Lina Cervantes Martínez 2:21:34.7 612
Juvenil Varonil
1 Juan Carlos Carrillo Figueroa 1:13:29.9 470
2 Isaac Chávez Briones 1:14:33.3 486
3 Juan F. Hernández Camarillo 1:15:56.4 494
4 Martín Eduardo Morales Soto 1:18:13.6 1031
5 José Hugo Monreal Campos 1:19:42.2 2263
Libre Varonil
1 Isaul Hernández Escalante 1:09:18.4 1301
2 Francisco J. Martínez Laredo 1:10:23.2 490
3 Ricardo Alvarado González 1:12:10.4 870
4 Gonzalo Medel 1:13:14.4 929
5 Víctor Rivera Morales 1:15:43.7 2261
Submaster Varonil
1 Juan Manuel Hernández Escalante 1:10:39.7 1350
2 Felipe De Jesús Castrellón 1:11:23.2 384
3 Edwar Kipkorir Kiptum 1:11:46.1 1711
4 Alejandro Engora Teco 1:12:54.8 493
5 Mathew Kangogo 1:13:34.2 1714
Master Varonil
1 John Ekulan Esinyon 1:10:52.5 1783
2 José Antonio García Olvera 1:10:57.9 504
3 Joshua Busiener 1:15:09.6 1746
4 Juan D. Sandoval Saldívar 1:19:02.2 453
5 Julián Betancourt V. 1:23:27.4 1326
Veteranos Varonil
1 Martín Vázquez Briones 1:20:30.2 492
2 Valentín González Rojas 1:20:47.1 491
3 Manuel Marrufo Ruiz 1:23:48.4 1321
4 Conrado Del Muro Guardado 1:24:10.6 408
5 José Vaquera Catarino 1:25:57.4 2211
Vet. Plus Varonil
1 Juvencio Sámano Pérez 1:22:19.7 463
2 Miguel Faustino Medina Guerrero 1:38:05.9 1634
3 Manuel Olivas Zepeda 1:40:01.3 737
4 Ismael López Saldívar 1:44:07.8 603
5 Juan Alférez Castillo 1:53:06.8 1466
10k Abierta
10k Femenil
1 Estela Hernández Escalante 39:49.3 1302
2 Marina Saucedo Arroyo 41:16.9 1465
3 Ana Guadalupe Bazaldua Guillén 42:59.2 448
4 Rosario Aguirre Olvera 43:47.7 633
5 Daniela Torres Sánchez 44:09.8 1860
10k Varonil
1 Felipe Hernández Escalante 33:01.8 1349
2 Eduardo A. Lizcano Martínez 34:08.6 449
3 Juan Ricardo Jaquez Nájera 34:28.8 467
4 Javier Tapia López 35:01.7 1633
5 José Cruz Hernández Rubio 35:38.8 474