Puesto | Dorsal | Nombre | Resultado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 5.30 | |||||||||||||||||
2 | 118 | 5.10 | |||||||||||||||||
3 | 330 | 5.00 | |||||||||||||||||
4 | 61 | 5.00 | |||||||||||||||||
5 | 307 | 4.90 | |||||||||||||||||
6 | 207 | 4.40 | |||||||||||||||||
190 | SM | ||||||||||||||||||
295 | AB |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto