Viento -1.8 | |||||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo de reacción | Sn | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 0.165 | 20.47 | ||||||
2 | 126 | 0.148 | 20.54 | ||||||
3 | 318 | 0.178 | 20.63 | ||||||
4 | 257 | 0.168 | 20.76 | ||||||
5 | 444 | 0.206 | 20.95 | ||||||
6 | 470 | 0.171 | 21.00 | MMP | |||||
7 | 334 | 0.185 | 21.43 | ||||||
21 | NP | J |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto