Puesto | Dorsal | Nombre | Sn | Resultado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 8:43.76 | |||||||
2 | 469 | 8:45.04 | |||||||
3 | 319 | 8:48.42 | |||||||
4 | 46 | 8:56.59 | |||||||
5 | 328 | 9:01.09 | |||||||
6 | 181 | 9:08.13 | |||||||
7 | 385 | 9:14.94 | MMP | ||||||
8 | 386 | 9:18.13 | |||||||
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto