Puesto | Dorsal | Nombre | Sn | Resultado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 2:41:16 | RJ | ||||||
2 | 142 | 2:42:01 | MMT | ||||||
3 | 475 | 2:42:27 | MMP | ||||||
4 | 369 | 2:44:19 | MMT | ||||||
5 | 480 | 2:45:56 | MMP | ||||||
6 | 82 | 2:47:03 | |||||||
7 | 102 | 2:51:51 | |||||||
8 | 387 | 3:07:57 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto