La Mexicana Vianey de la Rosa, quedo en la posición 8 general del Maraton de Houston 2015 con 2:32:01s, dando marca para eventos internacionales representativos de nuestro pais.
La prueba fue ganada por las Etiopes Arage Yebrgual, Imana Guteni y Degefa Biruktait con tiempo de 2:23:23, 2:23:32, y 2:23:51 respectivamente.
Top 8 Mujeres
1 » Arage, Yebrgual (ETH) Women 105 Elites 24 02:23:23
2 » Imana, Guteni (ETH) Women 103 Elites 23 02:23:32
3 » Degefa, Biruktait (ETH) Women 102 Elites 24 02:23:51
4 » Dalasa, Sechale (ETH) Women 106 Elites 23 02:27:12
5 » Sado, Fatuma (ETH) Women 101 Elites 23 02:28:27
6 » Taylor, Kellyn (USA) Women AZ 109 Elites 28 02:28:40
7 » Burla, Serena (USA) Women VA 108 Elites 32 02:31:46
8 » De La Rosa, Vianey (MEX) Women 117 Elites 28 02:32:01
Parciales de Vianey de la Rosa
Splits
Split | Time Of Day | Time | Diff | min/mile | miles/h |
---|---|---|---|---|---|
5K | 07:17:24AM | 00:17:23 | 17:23 | 05:36 | 10.73 |
10K | 07:34:31AM | 00:34:30 | 17:07 | 05:31 | 10.89 |
15K | 07:51:49AM | 00:51:48 | 17:18 | 05:34 | 10.78 |
HALF | 08:13:36AM | 01:13:36 | 21:48 | 05:46 | 10.43 |
25K | 08:27:37AM | 01:27:37 | 14:01 | 05:47 | 10.39 |
30K | 08:45:47AM | 01:45:47 | 18:10 | 05:51 | 10.26 |
35K | 09:04:30AM | 02:04:30 | 18:43 | 06:02 | 9.96 |
40K | 09:23:53AM | 02:23:52 | 19:22 | 06:15 | 9.62 |
Finish Net | 09:32:02AM | 02:32:01 | 08:09 | 05:59 | 10.04 |
Tags
Noticias Nacionales