Categoria Juvenil Femenil
Lugar. Número. Nombre. Tiempo.
1° 28 Diana del Carmen Velázquez Iñiguez 23,04
2° 22 Yazmin Adriana Prado Manrriquez 23,25
3° 137 Britany Rivera Calderon 25,26
4° 136 Vania Tera Castillo 34,01
Categoria juvenil varonil
Lugar. Número. Nombre. Tiempo.1° 24 Jesus Carera Hernandez 35,00
2° 23 Emanuel Toribio Carera 35,38
3° 14 Jose Alfredo Dominguez Javier 38,03
4° 27 Omar Ernesto Ponce Mendivil 40,32
5° 128 Brian Tera Castillo 53,3
6° 127 53,56
7° 130 Emanuel Olivares Herrera 53,57
8° 129 Erik Josue Rincon Martinez 55,49
9° 126 Karlos Ibarra V. 01:37,1
Categoria Libre Femenil
Lugar. Número. Nombre. Tiempo.
1° 1 Carmen Trinidad Ramiro Allende 42,00
2° 18 Magdalen Barba. 46,17
3° 12 Florentina Morales Gutierrez. 46,54
4° 7 Monserrat Rendon Santos. 49,27
5° 95 52,22
6° 92 Arcelia Castillo Carpio. 01:01.10
Categoria Libre Varonil
Lugar. Número. Nombre. Tiempo.
1° 16 Said Diaz Ceron. 51,05
2° 2 mario alberto ramiro allende 51,42
3° 11 victor daniel mercado 53.33
4° 4 jupiter carera casas. 55.00
5° 6 omar alfredo velazquez 55.48
6° 26 ricardo ibarra ibarra 59.00
7° 19 jose alfredo medina herrera 59.02
8° 8 mario alberto echeverria aguilar 1:00.16
9° 13 julio gutierres jorge 1:01.25
10° 20 german torres cardenas 1:02.14
Fuente: Fmaa.mx