| ENERO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
3 | 5K Fundación Guadalupe 13° Edición | D.D.Gpe | 80076324 al 27 | Guadalupe |
10 | | | | |
17 | 5k San Juan Bosco 8° Edición | Parroquia SJB | 11582500 | Monterrey |
24 | 10k y 5k Agua Fría 9° Edición | Trotime | 83143992 86611502 | Agua Fría |
31 | | | | |
| | | | |
| FEBRERO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
7 | 10k Super Bowl 2° edición | NFL | 83143992 | fundidora |
86611502 |
7 | 10k Imagen 16° Edición GP | Grupo Imagen | 15556282822 | San Pedro |
14 | 5k y 10k Fuerza Regia | Trotime | 83143992 86611502 | |
21 | 21k Fundación Tarahumara-The Home Depot Relevos y 5K 4° Edición | Fundación Tarahumara | 82660090 | San Pedro |
21 | 10K, 5K, y 1K Fundación de Escobedo 25° Edición | Dirección de Deportes Escobedo | 82869409 | Escobedo |
28 | 10k, 5k, y 1k Club Coyotes Cumbres | Club Coyotes Cumbre / Trotime | 83111977 | Monterrey |
30° Edición GP | 83143992 86611502 |
28 | 4k Amistad 27° Edición | D.D. San Pedro | 86765366 | San Pedro |
| | | | |
| MARZO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
6 | | | | |
13 | 5k y 10k Duendes 16° Edición GP | Duendes del Valle | 83143992 86611502 | San Pedro |
20 | | | | |
27 | | | | |
| | | | |
| ABRIL | | | |
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
3 | Carrera 5k y 10k Azul 1° edición | trotime | 83143992 86611502 | Calzada del valle |
10 | 21k Fundación de Apodaca | Municipio Apodaca | | |
|
|
|
|
|
17 | 5k y 10k corramos contra el cancer INCAN 2° edicion | TROTIME | 83143992 86611502 | Fundidora |
17 | 10k UDEM Troyanos | UDEM/ IDEM sport | 82660090 | Santa Catarina |
24 | 21K Monterrey 19° Edición | D.D. Monterrey | 83545038 82660090 | Monterrey |
24 | Correcaminis 4° Edición | Soriana | 83143992 86611502 | Fundidora |
| | | | |
| MAYO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
1 | 10k Croc | CROC | 83420787 y 32 | Monterrey |
8 | 5k Shoenstatt 7° Edición | Comunidad Shoenstatt | 8114813138 | San Pedro |
8 | 5k y 10k A Correr con Mama NRM | Trotime | 83143992 86611502 | Fundidora |
15 | 10k Impuls 10°Edición | IDEM Sport | 82660090 | San Pedro |
15 | 6k y 12k Run for Water 7° Edición | Trotime | 83143992 | Fundidora |
22 | 10k y 5k Diezmo 6° Edición | Arquidiócesis Mty | 83143992 | Monterrey |
29 | 5k Bonafont 9° edición solo mujeres | Bonafont | 83143992 86611502 | Fundidora |
29 | 10k Santiago Mágico, 15° Edición | Idem Sport | 82660090 | Santiago |
29 | 5 k 10k Mano Amiga | Trotime | 83143992 86611502 | San Pedro |
| | | | |
| JUNIO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
5 | 10k Bancario 7°Edición | Dep. Bancario | 82331616 82660009 | Fundidora |
12 | 21k Coahuila 21° Edición GP | Idem Sport | 82660090 | Saltillo |
12 | 10k San Pedro | Municipio San Pedro | | San Pedro |
17 | 5K Nocturno Guadalupe 15° edición | D.D. Guadalupe | 80076321 al 27 | Guadalupe |
19 | Carrera por la educacion 4° Edicion | Paco Cienfuegos | 83143992 86611502 | Guadalupe |
19 | 5k, 10k y 15k Carrera Tuneup Fathers Day | As Deporte | 015553830600 81009258 | San Pedro |
19 | 10k Cross Contry Apodaca | Apodaca | | |
26 | 10k , 5K y 5,000 Runners North 13° Edición | Runners North | 19339823 | Monterrey |
26 | 10K RUN FOR US 5° EDICION | Andares ABP / KRONO | 19688877 | Fundidora |
| | | | |
| JULIO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
3 | 5k y 10k Sin Limites 1° Edición | Trotime | 83143992 86611502 | Macroplaza |
10 | 5k y 10k Super Heroes Run 3° edición | Trotime | 83143992 86611502 | Fundidora |
17 | 10k y 5k Canadevi | CANADEVI | 83339202 | Fundidora |
24 | 5k y 10k Chilis 20° Edición | Chilis/Trotime | 83143992 86611502 | Monterrey |
24 | 10k Arboledas 25° Edición | IMDEN | 83763638 | San Nicolás |
31 | 5 y 10k UR | Trotime | 83143992 86611502 | |
| | | | |
| AGOSTO | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
7 | 10K y 5k Señor de la Expiración 17° Edición | Parroquia de Gpe | 11589090 | Guadalupe |
| | | | |
14 | 10K y 5K Fuerza Laboral 8° Edición | Agrupamiento Deportivo Obrero A.C. | 13664870 y 71 | Monterrey |
21 | 5k y 10k Héroes Ocultos 5° Edición | Futuro Héroes Ocultos A.C. | 83143992 86611502 | San Pedro |
28 | 15k y 5k Contry 32° Edición GP | Deportivo Contry | 83575600 ext 124 y 130 | Mty-Gpe |
28 | 10k GNC 3 Edicion | IDEM Sport | 82660090 | |
| | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
4 | 5K Y 10K Borregos 19° Edición GP | ITESM /Trotime | 83582000 ext 3470 al 73 | Monterrey |
83143292 86611502 |
4 | 5k y 10k iOS Offices 5° Edición | iOS Offices / Trotime | 80007010 83143992 | San Pedro |
86611502 |
11 | 5k y 10k A Correr Familia 6° Edición | Multimedios / Trotime | 83143992 86611502 | Monterrey |
11 | 15k Gatorade 1° Edición | Gatorade | 81270000 | |
18 | 5k y 10k Cruz Roja Mexicana 1° edicion | | 14771477 | |
18 | 10k Fundadores 20° Edición | DDMTY | 83545038 | Monterrey |
25 | 10k y 5k Global Energy 3° Edición | as deporte / BIMBO | | San Pedro |
25 | 21k Guadalupe 21° Edición | D.D. Guadalupe | 80076321 al 27 | Guadalupe |
| | | | |
| OCTUBRE | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
2 | 10K San Agustín 20° Edición GP | Deportivo San Agustín | 81331900 | San Pedro |
9 | 10k Martí 12° Edición GP | Emoción Deportiva | 15556282822 | San Pedro |
9 | 5k y 10k Avon | Avon / Trotime | 83143992 86611502 | Fundidora |
16 | 10k Bancomer solo empleados | Emoción Deportiva | 15556282822 | Monterrey |
16 | 3k, 5k y 10 Marea Rosa IMSS | IMSS / Trotime | 83143992 86611502 | |
16 | 5k y 10k Andares | | | |
16 | 5k, 10k 11.6k Rosa fuerte | Grupo Benavides | | Monterrey |
23 | 21k Regio 4° Edición | krono / Activa-t | 19688877 | Fundidora |
28 | 5k Encantado Nocturno | trotime | 83143992 86611502 | Fundidora |
30 | 5k y 10k Diabetes | trotime | 83143992 86611502 | San Pedro |
| | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
6 | 10K Ternium 8° Edición GP | Ternium | 88655742 y 43 | San Pedro |
13 | 5k y 10k Vivamus- HEB, 8° Edición GP | Superación juvenil / Club correcaminos | 13525333 ext 112 y113 | San Pedro |
20 | 21k Nuevo León 16° Edición GP | A.A.N.L. | 15051798 | Monterrey |
20 | | | | |
27 | 10k Central de Abastos 2° Edicion | Trotime | 83143992 86611502 | Monterrey |
27 | 10k de la Revolucion Apodaca | | | Apodaca |
| | | | |
| DICIEMBRE | | | |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
4 | | | | |
11 | Maratón Monterrey 35°/16° Edición GP | A.C.C.N.L. | 10852380 | Mty- San Pedro |
18 | | | | |
25 | | | | |
31 | 5k y 10k Reto Final 5° Edición | Trotime | 83143992 86611502 | Fundidora |