Fecha | Evento | Arena | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
VI. 1908:00 | Marcha atlética 50km masculina | Pontal | |||
VI. 1914:30 | Marcha atlética 20km femenina | Pontal | |||
VI. 1920:30 | Salto con garrocha fem, final | Estadio Olímpico | |||
VI. 1920:40 | Relevo 4x400m fem, 1a ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
VI. 1920:47 | Relevo 4x400m fem, 1a ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
VI. 1921:05 | Lanz. de martillo masc, final | Estadio Olímpico | |||
VI. 1921:10 | Relevo 4x400m masc, 1a ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
VI. 1921:14 | Relevo 4x400m masc, 1a ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
VI. 1921:40 | 5000m femenino, final | Estadio Olímpico | |||
VI. 1922:15 | Relevo 4x100m femenino, final | Estadio Olímpico | |||
VI. 1922:35 | Relevo 4x100m masculino, final | Estadio Olímpico |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto