Fecha | Evento | Arena | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
JU. 1809:30 | Decatlón - 110m con vallas masc -serie 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1809:35 | Decatlón - 110m con vallas masc -serie 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1809:40 | Decatlón - 110m con vallas masc -serie 3 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1809:45 | Decatlón - 110m con vallas masc -serie 4 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1809:55 | Lanzamiento de bala masc, clasif-Grupo A | Estadio Olímpico | |||
JU. 1809:55 | Lanzamiento de bala masc, clasif-Grupo B | Estadio Olímpico | |||
JU. 1810:00 | Salto de altura fem, clasif - Grupo A | Estadio Olímpico | |||
JU. 1810:00 | Salto de altura fem, clasif - Grupo B | Estadio Olímpico | |||
JU. 1810:25 | Decatlón - lanz. de disco masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
JU. 1811:20 | Relevo 4x100m fem, 1a ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1811:23 | Relevo 4x100m fem, 1a ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1811:40 | Relevo 4x100m masc, 1a ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1811:40 | Decatlón - lanz. de disco masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
JU. 1811:43 | Relevo 4x100m masc, 1a ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1812:00 | 400m con vallas masculino, final | Estadio Olímpico | |||
JU. 1813:25 | Decatlón - salto garrocha masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
JU. 1813:25 | Decatlón - salto garrocha masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
JU. 1818:35 | Decatlón - lanz. jabalina masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
JU. 1819:45 | Decatlón - lanz. jabalina masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
JU. 1820:30 | Lanzamiento de bala masc, final | Estadio Olímpico | |||
JU. 1820:45 | 1500m masculino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1820:52 | 1500m masculino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:10 | Lanz. de jabalina fem, final | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:15 | 800m femenino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:21 | 800m femenino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:27 | 800m femenino, semifinal 3 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:45 | Decatlón - 1500m masculino - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1821:50 | Decatlón - 1500m masculino - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
JU. 1822:15 | 400m con vallas femenino, final | Estadio Olímpico | |||
JU. 1822:30 | 200m masculino, final | Estadio Olímpico |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto