Fecha | Evento | Arena | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
MI. 1709:30 | Decatlón - 100m masculino - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1709:35 | Decatlón - 100m masculino - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1709:40 | Lanz. de martillo masc, clasif - Grupo A | Estadio Olímpico | |||
MI. 1709:40 | Decatlón - 100m masculino - serie 3 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1709:45 | Decatlón - 100m masculino - serie 4 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1710:05 | 5000m masculino, primera ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1710:26 | 5000m masculino, primera ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1710:35 | Decatlón - salto longitud masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
MI. 1710:35 | Decatlón - salto longitud masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
MI. 1710:55 | 800m femenino, primera ronda - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:02 | 800m femenino, primera ronda - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:05 | Lanz. de martillo masc, clasif - Grupo B | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:09 | 800m femenino, primera ronda - serie 3 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:16 | 800m femenino, primera ronda - serie 4 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:23 | 800m femenino, primera ronda - serie 5 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:30 | 800m femenino, primera ronda - serie 6 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1711:50 | 3000m con obstáculos masculino, final | Estadio Olímpico | |||
MI. 1712:15 | Decatlón - lanz. bala masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
MI. 1712:15 | Decatlón - lanz. bala masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
MI. 1717:45 | Decatlón - salto altura masc - grupo A | Estadio Olímpico | |||
MI. 1717:45 | Decatlón - salto altura masc - grupo B | Estadio Olímpico | |||
MI. 1720:30 | Lanz. de jabalina masc, clasif - Grupo A | Estadio Olímpico | |||
MI. 1720:45 | 100m con vallas femenino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1720:51 | 100m con vallas femenino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1720:57 | 100m con vallas femenino, semifinal 3 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1721:15 | Salto de longitud fem, final | Estadio Olímpico | |||
MI. 1721:20 | Decatlón - 400m masculino - serie 1 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1721:25 | Decatlón - 400m masculino - serie 2 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1721:30 | Decatlón - 400m masculino - serie 3 | Estadio Olímpico | |||
MI. 1721:35 | Decatlón - 400m masculino - serie 4 | Estadio Olímpico |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto