POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Ruth JEBET | BRN | 8:59.75 | AR |
2 | 947 | Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | KEN | 9:07.12 | |
3 | 1331 | Emma COBURN | USA | 9:07.63 | AR |
4 | 943 | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 9:16.05 | PB |
5 | 638 | Sofia ASSEFA | ETH | 9:17.15 | SB |
6 | 760 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 9:18.41 | NR |
7 | 325 | Madeline HEINER HILLS | AUS | 9:20.38 | PB |
8 | 1367 | Colleen QUIGLEY | USA | 9:21.10 | PB |
9 | 329 | Genevieve LACAZE | AUS | 9:21.21 | PB |
10 | 826 | Lalita Shivaji BABAR | IND | 9:22.74 | |
11 | 1342 | Courtney FRERICHS | USA | 9:22.87 | |
12 | 1254 | Habiba GHRIBI | TUN | 9:28.75 | |
13 | 955 | Lydia Chebet ROTICH | KEN | 9:29.90 | |
14 | 897 | Aisha PRAUGHT | JAM | 9:34.20 | |
15 | 646 | Etenesh DIRO | ETH | 9:38.77 | |
16 | 481 | Geneviève LALONDE | CAN | 9:41.88 | |
17 | 848 | Sara Louise TREACY | IRL | 9:52.70 | |
18 | 1212 | Fabienne SCHLUMPF | SUI | 9:59.30 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto