POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | ATTEMPT 1 | ATTEMPT 2 | ATTEMPT 3 | ATTEMPT 4 | ATTEMPT 5 | ATTEMPT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1329 | Michelle CARTERUSA | 20.63 | NR | 19.12 | 19.82 | 19.44 | 19.87 | 19.84 | 20.63 |
2 | 1074 | Valerie ADAMSNZL | 20.42 | SB | 19.79 | 20.42 | 19.80 | X | X | 20.39 |
3 | 818 | Anita MÁRTONHUN | 19.87 | NR | 17.60 | 18.72 | 19.39 | 19.38 | 19.10 | 19.87 |
4 | 516 | Lijiao GONGCHN | 19.39 | 18.98 | 19.39 | 19.18 | X | X | X | |
5 | 1371 | Raven SAUNDERSUSA | 19.35 | PB | 18.88 | X | X | X | X | 19.35 |
6 | 779 | ChristinaSCHWANITZGER | 19.03 | 19.03 | X | X | X | X | 18.92 | |
7 | 1248 | Cleopatra BORELTTO | 18.37 | 18.05 | 18.24 | X | 17.94 | 18.37 | X | |
8 | 389 | Aliona DUBITSKAYABLR | 18.23 | 18.00 | 18.23 | X | X | X | X | |
9 | 411 | Geisa ARCANJOBRA | 18.16 | 17.50 | 17.68 | 18.16 | ||||
10 | 506 | Natalia DUCÓCHI | 18.07 | 18.07 | 17.73 | 17.99 | ||||
11 | 385 | Alena ABRAMCHUKBLR | 17.37 | 17.37 | X | X | ||||
12 | 541 | Auriole DONGMOCMR | 16.99 | X | 16.99 | 16.82 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto