POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hong LIU | ![]() | 1:28:35 | |
2 | 52 | Maria Guadalupe GONZÁLEZ | ![]() | 1:28:37 | |
3 | 11 | Xiuzhi LU | ![]() | 1:28:42 | |
4 | 38 | Antonella PALMISANO | ![]() | 1:29:03 | SB |
5 | 12 | Shijie QIEYANG | ![]() | 1:29:04 | |
6 | 61 | Ana CABECINHA | ![]() | 1:29:23 | |
7 | 8 | Erica DE SENA | ![]() | 1:29:29 | |
8 | 22 | Beatriz PASCUAL | ![]() | 1:30:24 | |
9 | 2 | Regan LAMBLE | ![]() | 1:30:28 | |
10 | 16 | Anežka DRAHOTOVÁ | ![]() | 1:30:43 | |
11 | 39 | Elisa RIGAUDO | ![]() | 1:31:04 | |
12 | 63 | Inês HENRIQUES | ![]() | 1:31:28 | |
13 | 26 | Emilie MENUET | ![]() | 1:32:04 | |
14 | 56 | Kimberly GARCÍA | ![]() | 1:32:09 | |
15 | 27 | Antigóni DRISBIÓTI | ![]() | 1:32:32 | |
16 | 40 | Kumiko OKADA | ![]() | 1:32:42 | |
17 | 4 | Nastassia YATSEVICH | ![]() | 1:32:53 | |
18 | 5 | Ángela CASTRO | ![]() | 1:32:54 | |
19 | 71 | Nadiya BOROVSKA | ![]() | 1:33:01 | |
20 | 21 | Raquel GONZÁLEZ | ![]() | 1:33:03 | |
21 | 72 | Inna KASHYNA | ![]() | 1:33:15 | |
22 | 75 | Maria MICHTA-COFFEY | ![]() | 1:33:36 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto