POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hong LIU | CHN | 1:28:35 | |
2 | 52 | Maria Guadalupe GONZÁLEZ | MEX | 1:28:37 | |
3 | 11 | Xiuzhi LU | CHN | 1:28:42 | |
4 | 38 | Antonella PALMISANO | ITA | 1:29:03 | SB |
5 | 12 | Shijie QIEYANG | CHN | 1:29:04 | |
6 | 61 | Ana CABECINHA | POR | 1:29:23 | |
7 | 8 | Erica DE SENA | BRA | 1:29:29 | |
8 | 22 | Beatriz PASCUAL | ESP | 1:30:24 | |
9 | 2 | Regan LAMBLE | AUS | 1:30:28 | |
10 | 16 | Anežka DRAHOTOVÁ | CZE | 1:30:43 | |
11 | 39 | Elisa RIGAUDO | ITA | 1:31:04 | |
12 | 63 | Inês HENRIQUES | POR | 1:31:28 | |
13 | 26 | Emilie MENUET | FRA | 1:32:04 | |
14 | 56 | Kimberly GARCÍA | PER | 1:32:09 | |
15 | 27 | Antigóni DRISBIÓTI | GRE | 1:32:32 | |
16 | 40 | Kumiko OKADA | JPN | 1:32:42 | |
17 | 4 | Nastassia YATSEVICH | BLR | 1:32:53 | |
18 | 5 | Ángela CASTRO | BOL | 1:32:54 | |
19 | 71 | Nadiya BOROVSKA | UKR | 1:33:01 | |
20 | 21 | Raquel GONZÁLEZ | ESP | 1:33:03 | |
21 | 72 | Inna KASHYNA | UKR | 1:33:15 | |
22 | 75 | Maria MICHTA-COFFEY | USA | 1:33:36 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto