POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | DETAIL | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2132 | Thiago Braz DA SILVA | BRA | 6.03 | OR | - | O | XO | O | XO | - | XO | R |
2 | 2426 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.98 | - | - | O | O | O | O | XX- | X | |
3 | 3080 | Sam KENDRICKS | USA | 5.85 | O | XO | X- | O | XXX | ||||
4 | 2845 | Piotr LISEK | POL | 5.75 | O | O | O | X- | XX | ||||
4 | 2303 | Jan KUDLICKA | CZE | 5.75 | O | O | O | X- | XX | ||||
6 | 2236 | Changrui XUE | CHN | 5.65 | XXO | XXO | XX- | X | |||||
7 | 2657 | Daichi SAWANO | JPN | 5.50 | O | XXX | |||||||
7 | 2298 | Michal BALNER | CZE | 5.50 | O | XXX | |||||||
7 | 2532 | Konstadínos FILIPPÍDIS | GRE | 5.50 | O | XXX | |||||||
10 | 2190 | Shawnacy BARBER | CAN | 5.50 | XO | XXX | |||||||
11 | 2023 | Germán CHIARAVIGLIO | ARG | 5.50 | XXO | XXX | |||||||
2720 | Pauls PUJATS | LAT | NM | XXX |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto