Resultados: Marathon Eindhoven 2016 - DOMINGO 9 DE OCTUBRE 2016
Top Results Men
1 | Festus Talam | Kenia | 2:06:26 | 2:06:26 |
2 | Marius Kipserem | Kenia | 2:08:00 | 2:08:00 |
3 | Nobert Kigen | Kenia | 2:09:19 | 2:09:19 |
4 | Duncan Maiyo | Kenia | 2:09:25 | 2:09:25 |
5 | Dejene Debela Gonfa | Ethiopië | 2:10:13 | 2:10:13 |
6 | Richard Mengich | Kenia | 2:10:39 | 2:10:39 |
7 | Stephen Chebogut | Kenia | 2:10:59 | 2:10:59 |
8 | Deriba Robi | Ethiopië | 2:11:00 | 2:11:00 |
9 | Emmanuel Bett | Kenia | 2:16:10 | 2:16:10 |
10 | Harm Sengers | Eindhoven Atletiek | 2:19:48 | 2:19:48 |
11 | John Leonard Karori | Tanzania | 2:19:52 | 2:19:52 |
12 | Stijn Devulder | België | 2:19:54 | 2:19:53 |
13 | Kristof Nackaerts | AC Lyra | 2:22:57 | 2:22:55 |
14 | Gerd Devos | DC Leuven Atl | 2:24:03 | 2:24:01 |
15 | Olivier Van Hoey | AC Lyra | 2:25:00 | 2:24:58 |
16 | Jakub Szymankiewicz | Wronki | 2:25:50 | 2:25:50 |
17 | Roel Wijmenga | Nederland | 2:26:53 | 2:26:53 |
18 | Benny Fischer | HC Oostende | 2:27:17 | 2:27:14 |
20 | Nick van der Poel | Ilion | 2:28:16 | 2:28:14 |
Top Results Women
1 | Truphena Chepchirchir | Kenia | 2:30:32 | 2:30:32 |
2 | Michèle Gantner | Flums | 2:39:34 | 2:39:31 |
3 | Dominika Stelmach | Warszawa | 2:42:50 | 2:42:47 |
4 | Maria Caballero Rognoni | Asuncion | 2:49:23 | 2:49:20 |
5 | Ann Sofie Claeys | RC Gent | 2:49:28 | 2:49:23 |
6 | Carina Fierek | Voerde | 3:04:41 | 3:04:20 |
7 | Floortje Gierman | Ciko '66 | 3:05:03 | 3:04:46 |
8 | Natalie de Ridder | AC Lebbeke | 3:06:34 | 3:06:23 |
9 | Judith Janszen-Loekemeijer | Dordrecht | 3:07:22 | 3:07:09 |
10 | Natalie Van den Bosch | RC Tienen | 3:13:43 | 3:13:04 |