Top Results Men
| 1 | Ghirmay Ghebreslassie | ERI | 2:07:51 |
| 2 | Lucas Rotich | KEN | 2:08:53 |
| 3 | Abdi Abdirahman | USA | 2:11:23 |
| 4 | Hiroyuki Yamamoto | JPN | 2:11:49 |
| 5 | Shadrack Biwott | USA | 2:12:01 |
| 6 | Tadesse Yae Dabi | ETH | 2:13:06 |
| 7 | Moses Kipsiro | UGA | 2:14:18 |
| 8 | Tyler Pennel | USA | 2:15:09 |
| 9 | Ben Payne | USA | 2:15:46 |
| 10 | Patrick Smyth | USA | 2:16:34 |
| 11 | Craig Leon | USA | 2:17:14 |
| 12 | Musa Babo Ido | ETH | 2:17:57 |
| 13 | Christo Landry | USA | 2:19:14 |
| 14 | Brendan Martin | USA | 2:19:34 |
| 15 | Senbeto Geneti Guteta | ETH | 2:20:01 |
| 16 | Mariano Mastromarino | ARG | 2:20:08 |
| 17 | Matthew Llano | USA | 2:20:15 |
| 18 | Werkuneh Seyoum Aboye | ETH | 2:20:54 |
| 19 | Tim Ritchie | USA | 2:21:09 |
| 20 | Harbert Okuti | UGA | 2:21:27 |
Top Results Women
| 1 | Mary Keitany | KEN | 2:24:26 |
| 2 | Sally Kipyego | KEN | 2:28:01 |
| 3 | Molly Huddle | USA | 2:28:13 |
| 4 | Joyce Chepkirui | KEN | 2:29:08 |
| 5 | Diane Nukuri | BDI | 2:33:04 |
| 6 | Aselefech Mergia | ETH | 2:33:28 |
| 7 | Lanni Marchant | CAN | 2:33:50 |
| 8 | Neely Gracey | USA | 2:34:55 |
| 9 | Sara Hall | USA | 2:36:12 |
| 10 | Ayantu Dakebo Hailemaryam | ETH | 2:37:07 |
| 11 | Esther Atkins | USA | 2:37:11 |
| 12 | Dot McMahan | USA | 2:38:46 |
| 13 | Kellys Arias | COL | 2:39:14 |
| 14 | Gwen Jorgensen | USA | 2:41:01 |
| 15 | Laura Manninen | FIN | 2:41:08 |
| 16 | Kim Conley | USA | 2:41:38 |
| 17 | Emma Nordling | SWE | 2:45:22 |
| 18 | Hilary Dionne | USA | 2:45:31 |
| 19 | Janet Bawcom | USA | 2:48:13 |
| 20 | Dawn Grunnagle | USA | 2:49:37 |
