Del viernes 20 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre la capital de Chile será sede de los juegos. Conoce todos los detalles de esta disciplina.
Ya se acerca la competencia de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tanto en la categoría femenina como en la masculina. Esta disciplina ha hecho parte de los Panamericanos desde la primera edición de Buenos Aires 1951.
La competencia de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en ambas categorías comienza con maratón el 22 de octubre y las demás pruebas se desarrollarán del 29 de octubre al 4 de noviembre en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez.
El medallero histórico total de esta disciplina en la competición lo domina Estados Unidos con 802 medallas, de las cuales 139 son de oro. En la segunda posición se encuentra Cuba con 370 medallas (137 oros) y en la tercera Brasil con 189 (62 doradas).
En los últimos Panamericanos de Lima 2019 el atletismo contó con la participación de 747 atletas de 41 países y Estados Unidos lideró el medallero total de la competición con 33 medallas (siete oros, 14 platas y 12 bronces). Las siguientes dos posiciones fueron para Jamaica con 17 preseas (seis oros, cinco platas y seis bronces) y Brasil con 16 (seis oros, seis platas y cuatro bronces)
De la pasada edición, destacan las medallas de oro masculina conseguidas por Michael Rodgers de Estados Unidos en los 100 m, Gabriel Kehr de Chile en lanzamiento de martillo y Anthony Zambrano de Colombia en 400 m y en las femeninas las conseguidas por las medallistas olímpicas Yulimar Rojas de Venezuela en salto triple o de las jamaiquinas Elaine Thompson en 100 m, Shelly-Ann Fraser-Pryce en 200 m o Shericka Jackson en 400 m. A excepción de Yulimar Rojas que no irá a Santiago 2023, se espera que algunos de estos atletas participen en la competencia.
Vale la pena recordar que el atletismo otorga puntos para el ránking olímpico de cara a París 2024. Los Comités Olímpicos Nacionales (CONs) tienen la autoridad exclusiva sobre la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos, por lo que la participación de cada atleta en los Juegos de París dependerá de la selección de su CON para representar a su delegación en París 2024.
¿Cuáles son las pruebas de atletismo en los juegos Panamericanos Santiago 2023?
Masculinas
Pista
100 m
200 m
400 m
800 m
1.500 m
5.000 m
10.000 m
110 m con vallas
400 m con vallas
3.000 m con obstáculos
Relevo 4 × 100 m
Relevo 4 × 400 m
Saltos
Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Garrocha
Lanzamientos
Impulsión de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo
Combinadas
Decatlón
Ruta
20 km marcha
Maratón
Femeninas
Pista
100 m
200 m
400 m
800 m
1.500 m
5.000 m
10.000 m
100 m con vallas
400 m con vallas
3.000 m con obstáculos
Relevo 4 × 100 m
Relevo 4 × 400 m
Saltos
Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Garrocha
Lanzamientos
Impulsión de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo
Combinadas
Heptatlón
Ruta
20 km marcha
Maratón
Pruebas Mixtas
Maratón Marcha Relevo Mixto
Relevo Mixto 4 x 400 m
¿Cuál es el cronograma de competencia de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?
*Todos los horarios están presentados en hora local de Chile, que es la misma que en Argentina, Brasil y Uruguay.
En México los horarios son de tres horas menos, en Colombia son de dos horas menos y en España son de cinco horas más.
Domingo 22 de octubre
Sesión 1 | 07:00-11:00
7:00 | Maratón Masculino | Final
7:15 | Maratón Femenino | Final
10:45 | Maratón | Ceremonia de Premiación
Domingo 29 de octubre
Sesión 1 | 07:00-12:00
7:00 | 20 km marcha Femenino | Final
9:30 | 20 km marcha Masculino | Final
9:45 | 20 km marcha Femenino | Ceremonia de Premiación
12:00 | 20 km marcha Masculino | Ceremonia de Premiación
Lunes 30 de octubre
Sesión 1 | 15:30-21:00
15:30 | 100 m S1 Masculino | Dec 1
15:40 | 100 m S2 Masculino | Dec 1
16:10 | Salto de Longitud Masculino | Dec 2
17:40 | Impulsión de Bala Masculino | Dec 3
17:50 | 400 m S1 Femenino | Semifinal
17:55 | Lanzamiento de Disco Femenino | Final
17:58 | 400 m S2 Femenino | Semifinal
18:06 | 400 m S3 Femenino | Semifinal
18:20 | 400 m S1 Masculino | Semifinal
18:28 | 400 m S2 Masculino | Semifinal
18:36 | 400 m S3 Masculino | Semifinal
18:50 | 100 m S1 Masculino | Semifinal
18:58 | 100 m S2 Masculino | Semifinal
19:00 | Salto de Longitud Femenino | Final
19:06 | 100 m S3 Masculino | Semifinal
19:15 | Salto de Altura Masculino | Dec 4
19:20 | 100 m S1 Femenino | Semifinal
19:28 | 100 m S2 Femenino | Semifinal
19:36 | 100 m S3 Femenino | Semifinal
19:40 | Lanzamiento de Disco Masculino | Final
19:46 | 10,000 m Femenino | Final
19:58 | Lanzamiento de Disco Femenino | Ceremonia de Premiación
20:35 | 400 m S1 Masculino | Dec 5
20:43 | 400 m S2 Masculino | Dec 5
20:48 | Salto de Longitud Femenino | Ceremonia de Premiación
20:54 | Lanzamiento de Disco Masculino | Ceremonia de Premiación
21:00 | Relevo Mixto 4 x 400 m | Final
Martes 31 de octubre
Sesión 1 | 09:00-12:00
9:00 | 110 m con vallas S1 Masculino | Dec 6
9:10 | 110 m con vallas S2 Masculino | Dec 6
9:40 | Lanzamiento de Disco Masculino | Dec 7
11:00 | Salto con Garrocha Masculino | Dec 8
Sesión 2 | 18:00-21:00
18:00 | Salto de Longitud Masculino | Final
18:20 | Lanzamiento de Jabalina Masculino | Dec 9
18:45 | 100 m con vallas S1 Femenino | Semifinal
18:55 | 100 m con vallas S2 Femenino | Semifinal
19:05 | 100 m con vallas S3 Femenino | Semifinal
19:20 | 110 m con vallas S1 Masculino | Semifinal
19:30 | 110 m con vallas S2 Masculino | Semifinal
19:40 | 110 m con vallas S3 Masculino | Semifinal
19:55 | 5,000 m Masculino | Final
20:18 | Relevo Mixto 4 x 400 m Mixto | Ceremonia de Premiación
20:23 | Salto de Longitud Masculino | Ceremonia de Premiación
20:28 | 10,000 m Femenino | Ceremonia de Premiación
20:35 | 1,500 m Masculino | Dec 10
20:45 | 5,000 m Masculino | Ceremonia de Premiación
20:50 | 100 m Femenino | Final
21:00 | 100 m Masculino | Final
Miércoles 1 de noviembre
Sesión 1 | 17:00-21:00
17:00 | 100 m con vallas S1 Femenino | Hep 1
17:10 | 100 m con vallas S2 Femenino | Hep 1
17:20 | Lanzamiento de Martillo Femenino | Final
17:23 | Decatlón Masculino Ceremonia de | Premiación
17:28 | 100 m Femenino | Ceremonia de Premiación
17:33 | 100 m Masculino | Ceremonia de Premiación
17:45 | Salto de Altura Femenino | Hep 2
17:48 | 400 m con vallas S1 Femenino | Semifinal
17:58 | 400 m con vallas S2 Femenino | Semifinal
18:08 | 400 m con vallas S3 Femenino | Semifinal
18:18 | 400 m con vallas S1 Masculino | Semifinal
18:28 | 400 m con vallas S2 Masculino | Semifinal
18:38 | 400 m con vallas S3 Masculino | Semifinal
18:53 | 200 m S1 Femenino | Semifinal
19:05 | 200 m S2 Femenino | Semifinal
19:13 | 200 m S3 Femenino | Semifinal
19:15 | Lanzamiento de Martillo Femenino | Ceremonia de Premiación
19:22 | 200 m S1 Masculino | Semifinal
19:30 | 200 m S2 Masculino | Semifinal
19:38 | 200 m S3 Masculino | Semifinal
19:42 | Impulsión de Bala Femenino | Hep 3
19:48 | 100 m con vallas Femenino | Final
20:03 | 110 m con vallas Masculino | Final
20:23 | 400 m Femenino | Final
20:31 | 400 m Masculino | Final
20:40 | 100 m con vallas Femenino | Ceremonia de Premiación
20:45 | 110 m con vallas Masculino | Ceremonia de Premiación
20:52 | 200 m S1 Femenino | Hep 4
21:00 | 200 m S2 Femenino | Hep 4
Jueves 2 de noviembre
Sesión 1 | 17:30-21:00
17:30 | Salto con Garrocha Femenino | Final
17:40 | Salto de Longitud Femenino | Hep 5
17:45 | Relevo 4 x 100 m S1 Femenino | Semifinal
17:55 | Relevo 4 x 100 m S2 Femenino | Semifinal
18:15 | Impulsión de Bala Femenino | Final
18:25 | Relevo 4 x 100 m Masculino | Semifinal
18:35 | Relevo 4 x 100 m Masculino | Semifinal
18:45 | 400 m Femenino | Ceremonia de Premiación
18:50 | 400 m Masculino | Ceremonia de Premiación
19:05 | Lanzamiento de Jabalina Femenino | Hep 6
19:15 | 1,500 m Masculino | Final
19:35 | 5,000 m Femenino | Final
19:45 | Salto Triple Masculino | Final
19:53 | Salto con Garrocha Femenino | Ceremonia de Premiación
20:00 | 200 m Femenino | Final
20:10 | 200 m Masculino | Final
20:15 | Impulsión de Bala Femenino | Ceremonia de Premiación
20:20 | 1,500 m Masculino | Ceremonia de Premiación
20:25 | 5,000 m Femenino | Ceremonia de Premiación
20:30 | 800 m Femenino | Hep 7
20:35 | 200 m Femenino | Ceremonia de Premiación
20:40 | 200 m Masculino | Ceremonia de Premiación
20:47 | Relevo 4 x 100 m Femenino | Final
21:00 | Relevo 4 x 100 m Masculino | Final
Viernes 3 de noviembre
Sesión 1 | 17:00-21:00
17:00 | 800 m S1 Femenino | Semifinal
17:10 | 800 m S2 Femenino | Semifinal
17:20 | 800 m S3 Femenino | Semifinal
17:25 | Impulsión de Bala Masculino | Final
17:30 | Salto de Altura Masculino | Final
17:35 | 400 m con vallas Femenino | Final
17:40 | 400 m con vallas Masculino | Final
17:45 | 4 x 100 Femenino | Ceremonia de Premiación
17:50 | 4 x 100 Masculino | Ceremonia de Premiación
17:55 | Heptatlón Femenino | Ceremonia de Premiación
18:00 | Salto Triple Masculino | Ceremonia de Premiación
19:15 | Lanzamiento de Jabalina Femenino | Final
18:50 | Salto Triple Femenino | Final
18:55 | 10,000 m Masculino | Final
19:15 | 400 m con vallas Femenino | Ceremonia de Premiación
19:20 | 400 m con vallas Masculino | Ceremonia de Premiación
19:25 | Impulsión de Bala Masculino | Ceremonia de Premiación
19:30 | Salto de Altura Masculino | Ceremonia de Premiación
19:40 | 800 m S1 Masculino | Semifinal
19:50 | 800 m S2 Masculino | Semifinal
20:00 | 800 m S3 Masculino | Semifinal
20:10 | 1,500 m Femenino | Final
20:20 | 10,000 m Masculino | Ceremonia de Premiación
20:30 | Relevo 4 x 400 m S1 Femenino | Semifinal
20:40 | Relevo 4 x 400 m S2 Femenino | Semifinal
20:44 | Salto Triple Femenino | Ceremonia de Premiación
20:50 | Relevo 4 x 400 m S1 Masculino | Semifinal
20:54 | 1,500 m Femenino | Ceremonia de Premiación
21:00 | Relevo 4 x 400 m S2 Masculino | Semifinal
Sábado 4 de noviembre
Sesión 1 | 06:30-10:00
6:30 | Maratón Marcha Relevo Mixto | Final
9:45 | Maratón Marcha Relevo Mixto | Ceremonia de Premiación
Sesión 2 | 17:00-21:10
17:00 | Lanzamiento de Martillo Masculino | Final
18:00 | 800 m Femenino | Final
18:15 | 800 m Masculino | Final
18:20 | Lanzamiento de Jabalina Femenino | Ceremonia de Premiación
17:30 | Salto con Garrocha Masculino | Final
18:25 | 800 m Femenino | Ceremonia de Premiación
18:30 | 800 m Masculino | Ceremonia de Premiación
18:35 | Lanzamiento de Martillo Masculino | Ceremonia de Premiación
19:15 | Salto de Altura Femenino | Final
19:20 | 3,000 m con obstáculos Femenino | Final
19:35 | 3,000 m con obstáculos Masculino | Final
19:40 | Lanzamiento de Jabalina Masculino | Final
19:45 | Salto con Garrocha Masculino | Ceremonia de Premiación
20:20 | 3,000 m con obstáculos Femenino | Ceremonia de Premiación
20:25 | 3,000 m con obstáculos Masculino | Ceremonia de Premiación
20:35 | Relevo 4 x 400 m Masculino | Final
20:45 | Relevo 4 x 400 m Femenino | Final
20:50 | Salto de Altura Femenino | Ceremonia de Premiación
20:55 | Lanzamiento de Jabalina Masculino | Ceremonia de Premiación
21:00 | Relevo 4 x 400 m Masculino | Ceremonia de Premiación
21:05 | Relevo 4 x 400 m Femenino | Ceremonia de Premiación
¿Dónde ver en vivo la competencia de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?
El evento se puede ver en vivo en la señal de streaming de Panam Sports Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, disponible en todo el mundo tanto en formato online como a través de su app para móviles. El acceso es gratuito y puede verse desde cualquier lugar.
DSports (cable) / DGO (streaming)
Universidad de Chile TV (cable)
fuente: https://olympics.com/